RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU 44
| 31/11/2011 (ISNIN) | ||
| 1 | SUBJEK | Pendidikan Moral |
| KELAS | 1N | |
| MASA | 2.00-3.10 petang | |
| BIDANG/TEMA | UJIAN AKHIR TAHUN | |
| NILAI/TAJUK | ||
| OBJEKTIF | ||
| AKTIVITI | ||
| BBM | ||
| REFLEKSI | ||
| | ||
| 2. | SUBJEK | Pendidikan Moral |
| KELAS | 1I | |
| MASA | 4.00-5.10 petang | |
| BIDANG/TEMA | UJIAN AKHIR TAHUN | |
| NILAI/TAJUK | ||
| OBJEKTIF | ||
| AKTIVITI | ||
| BBM | ||
| REFLEKSI | ||
| | ||
| 3. | SUBJEK | Pendidikan Moral |
| KELAS | 2L | |
| MASA | 5.45 – 6.20 petang | |
| BIDANG/TEMA | UJIAN AKHIR TAHUN | |
| NILAI/TAJUK | ||
| OBJEKTIF | ||
| AKTIVITI | ||
| BBM | ||
| REFLEKSI | ||
| 01/11/2011 (SELASA) | ||
| 1. | SUBJEK | PENDIDIKAN MORAL |
| KELAS | 1A/1C | |
| MASA | 3.25 – 4.35 petang | |
| BIDANG/TEMA | UJIAN AKHIR TAHUN | |
| NILAI/TAJUK | ||
| OBJEKTIF | ||
| AKTIVITI | ||
| BBM | ||
| REFLEKSI | ||
| | ||
| 2. | SUBJEK | PENDIDIKAN MORAL |
| KELAS | 2N | |
| MASA | 5.10-6.20 petang | |
| BIDANG/TEMA | UJIAN AKHIR TAHUN | |
| NILAI/TAJUK | ||
| OBJEKTIF | ||
| AKTIVITI | ||
| BBM | ||
| REFLEKSI | ||
| 02/11/2011 (RABU) |
| CUTI ALL SOUL’S DAY |
| 03/11/2011 (KHAMIS) | ||
| 1. | SUBJEK | PENDIDIKAN MORAL |
| KELAS | 1A/1C | |
| MASA | 2.35 – 3.10 petang | |
| BIDANG/TEMA | Ujian Akhir Tahun | |
| NILAI/TAJUK | ||
| OBJEKTIF | ||
| AKTIVITI | ||
| BBM | ||
| REFLEKSI | ||
| | ||
| 1. | SUBJEK | PENDIDIKAN MORAL |
| KELAS | 2N | |
| MASA | 3.25-4.00 petang | |
| BIDANG/TEMA | Ujian Akhir Tahun | |
| NILAI/TAJUK | ||
| OBJEKTIF | ||
| AKTIVITI | ||
| BBM | ||
| REFLEKSI | ||
| | ||
| 2. | SUBJEK | PENDIDIKAN MORAL |
| KELAS | 2L | |
| MASA | 4.35-5.45 petang | |
| BIDANG/TEMA | Ujian Akhir Tahun | |
| NILAI/TAJUK | ||
| OBJEKTIF | ||
| AKTIVITI | ||
| BBM | ||
| REFLEKSI | ||
| | ||
| 3. | SUBJEK | PENDIDIKAN MORAL |
| KELAS | 1N | |
| MASA | 5.45-6.20 petang | |
| BIDANG/TEMA | Ujian Akhir Tahun | |
| NILAI/TAJUK | ||
| OBJEKTIF | ||
| AKTIVITI | ||
| BBM | ||
| REFLEKSI | ||
No comments:
Post a Comment